产品列表
PROUCTS LIST
产品中心Products 当前位置:首页 > 1946韦德官网
> 伟德app官网下载安卓手机版 > 地质矿产伟德app官网下载安卓手机版 > 02214精铝光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 标样
02214精铝光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 标样
更新时间:2025-09-04
产品型号:GBW02210
访问次数:1428
产品简介:02214精铝光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 标样产品编号:GBW02210-02214规 格:Φ10mmΧ120mm
详细资料:
| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | GBW02210-02214 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 10根 | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 质量监控、仪器校准、方法评价和量值传递 | 应用领域 | 化工,能源,钢铁/金属,综合 |
武汉中昌国研标物产品介绍:GBW02210-02214精铝光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 标样
【产品规格】Φ10mmΧ120mm
特征形态:固态
介质基体:铝
主要用途:校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
保存条件:干燥、通风,避免受潮
注意事项:
分析方法:原子吸收分光光度法、极谱法、硅钼蓝法等多种方法
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Cu | 0.00049 | 0.00004 | 质量分数(10-2) |
| Fe | 0.0015 | 0.0002 | 质量分数(10-2) |
| Si | 0.0014 | 0.0003 | 质量分数(10-2) |
武汉中昌国研标物产品种类齐全,部分授权单位产品及同类型产品示例:
| GBW02203 | 变形铝合金成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW02204 | 铝合金成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 100g |
| GBW02205 | 精铝成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 20g |
| GBW02206 | 精铝成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 20g |
| GBW02207 | 精铝成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 20g |
| GBW02208 | 精铝成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 20g |
| GBW02209 | 精铝成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 20g |
| GBW02210 | 精铝光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | Φ10mmΧ120mm |
| GBW02211 | 精铝光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | Φ10mmΧ120mm |
| GBW02212 | 精铝光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | Φ10mmΧ120mm |
| GBW02213 | 精铝光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | Φ10mmΧ120mm |
| GBW02214 | 精铝光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | Φ10mmΧ120mm |
| GBW02215 | 铝合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 棒状:Φ7mmΧ130mm;圆块状:Φ40mmΧ45mm |
| GBW02216 | 铝合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 棒状:Φ7mmΧ130mm;圆块状:Φ40mmΧ45mm |
| GBW02217 | 铝合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 棒状:Φ7mmΧ130mm;圆块状:Φ40mmΧ45mm |
| GBW02218 | 铝合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 棒状:Φ7mmΧ130mm;圆块状:Φ40mmΧ45mm |
| GBW02219 | 铝合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 棒状:Φ7mmΧ130mm;圆块状:Φ40mmΧ45mm |
| GBW02220 | 变形铝合金成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW02221 | 变形铝合金成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW02222 | 铝合金成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 100g |
| GBW02223 | 铸铝合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 255mm*180mm*45mm |
| GBW02224 | 铸铝合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 255mm*180mm*45mm |
| GBW02225 | 铸铝合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 255mm*180mm*45mm |
| GBW02226 | 铸铝合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 255mm*180mm*45mm |
| GBW02227 | 铸铝合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 255mm*180mm*45mm |
| GBW02228 | 铸铝合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 255mm*180mm*45mm |
| GBW02229 | 铸铝合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 255mm*180mm*45mm |
| GBW02230 | 铸铝合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 255mm*180mm*45mm |
| GBW02231 | 铸铝合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 255mm*180mm*45mm |
| GBW02232 | 铸铝合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 255mm*180mm*45mm |
| GBW02233 | 铸铝合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 255mm*180mm*45mm |
| GBW02234 | 铸铝合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 255mm*180mm*45mm |
| GBW02235 | 铸铝合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 255mm*180mm*45mm |
| GBW02236 | 铸铝合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 255mm*180mm*45mm |
| GBW02237 | 铸铝合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 255mm*180mm*45mm |
| GBW02238 | 高硅高铜铸造铝合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 45mm*35mm*30mm |
| GBW02239 | 高硅高铜铸造铝合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 45mm*35mm*30mm |
| GBW02240 | 高硅高铜铸造铝合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 45mm*35mm*30mm |
| GBW02241 | 高硅高铜铸造铝合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 45mm*35mm*30mm |
| GBW02242 | 高硅高铜铸造铝合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 45mm*35mm*30mm |
| GBW02243 | 高硅高铜铸造铝合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 45mm*35mm*30mm |
| GBW02244 | 铸造镁合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | Φ45mm×40mm(每块) |
| GBW02245 | 铸造镁合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | Φ45mm×40mm(每块) |
| GBW02246 | 铸造镁合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | Φ45mm×40mm(每块) |
| GBW02247 | 铸造镁合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | Φ45mm×40mm(每块) |
| GBW02248 | 铸造镁合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | Φ45mm×40mm(每块) |
| GBW02249 | 铸造镁合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | Φ45mm×40mm(每块) |
| GBW02250 | 铸造镁合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | Φ45mm×40mm(每块) |
| GBW02251 | 铸造镁合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | Φ45mm×40mm(每块) |
| GBW02252 | 铸造镁合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | Φ45mm×40mm(每块) |
| GBW02253 | 铸造镁合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | Φ45mm×40mm(每块) |
| GBW02301 | 锡基合金成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 100g |
| GBW02302 | 锡基合金成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 100g |
| GBW02351 | 稀土镁合金成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW02401 | 铅基合金成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 100g |
| GBW02402 | 铅基合金成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 100g |
| GBW02501 | 钛合金成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW02502 | 钛合金成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW02503 | 钛合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02504 | 钛合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02505 | 钛合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02506 | 钛合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02507 | 钛合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02508 | 钛合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02509 | 钛合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02510 | 钛合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02511 | 钛合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02512 | 钛合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02513 | 钛合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02514 | 钛合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02515 | Ti80钛合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 每套6块 |
| GBW02516 | Ti80钛合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 每套6块 |
| GBW02517 | Ti80钛合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 每套6块 |
| GBW02518 | Ti80钛合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 每套6块 |
| GBW02519 | Ti80钛合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 每套6块 |
| GBW02520 | Ti80钛合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 每套6块 |
| GBW02521 | Ti80钛合金成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02522 | Ti80钛合金成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02523 | Ti80钛合金成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02524 | Ti80钛合金成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02525 | Ti80钛合金成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02526 | Ti80钛合金成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02527 | 稀土发火合金成分分析伟德app官网下载安卓手机版1# | - |
| GBW02528 | 稀土发火合金成分分析伟德app官网下载安卓手机版2# | - |
| GBW02529 | 稀土发火合金成分分析伟德app官网下载安卓手机版3# | - |
| GBW02551 | 高温合金成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 150g |
| GBW02601 | 钛中氮成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 35g |
| GBW02602 | 钛合金中氮成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 35g |
| GBW02603 | 钛中氧、氮成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 10g |
| GBW02604 | 钛中氧、氮成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 10g |
| GBW02605 | 钛中氧成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 10g |
| GBW02606 | 钢中氢成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 20粒 |
| GBW02607 | 钢中氢成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 20粒 |
| GBW02608 | 钢中氢成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 20粒 |
| GBW02609 | 轴承钢氧、氮成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50粒 |
| GBW02610 | 钛中氢成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 15g |
| GBW02611 | 钛中氢成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 15g |
| GBW02612 | 钛中氢成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 15g |
| GBW02613 | 铜中氧成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | Φ7mmΧ70mm |
| GBW02614 | 铜中氧成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | Φ7mmΧ70mm |
| GBW02615 | 铜中氧成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | Φ7mmΧ70mm |
| GBW02616 | 铜中氧成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | Φ7mmΧ70mm |
| GBW02617 | 轴承钢氧、氮成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 30粒 |
| GBW02618 | 钛合金中氮成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 10g |
| GBW02619 | 镍基铸造高温合金气体成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 25g |
| GBW02620 | 铁镍基铸造高温合金气体成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 25g |
| GBW02701 | 锌成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW02702 | 锌成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW02703 | 锌成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW02704 | 锌合金成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW02705 | 锌合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 30mm*35mm*45mm |
| GBW02706 | 锌合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 30mm*35mm*45mm |
| GBW02707 | 锌合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 30mm*35mm*45mm |
| GBW02708 | 锌合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 30mm*35mm*45mm |
| GBW02709 | 锌合金光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 30mm*35mm*45mm |
| GBW02751 | 金纯度伟德app官网下载安卓手机版 | 0.3g |
| GBW02752 | 银纯度伟德app官网下载安卓手机版 | 0.3g |
| GBW02753 | 铜纯度伟德app官网下载安卓手机版 | 0.3g |
| GBW02754 | 首饰金成分伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02755 | 首饰金成分伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02756 | 首饰金成分伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02757 | 首饰金成分伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02758 | 首饰金成分伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02759 | 首饰金成分伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02760 | 首饰金成分伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02761 | 首饰金成分伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02762 | 首饰金成分伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02763 | 首饰金成分伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02764 | 首饰金成分伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02765 | 首饰金成分伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02766 | 首饰金成分伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02767 | 首饰金成分伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02768 | 首饰金成分伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02769 | 首饰金成分伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02770 | 首饰金成分伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02771 | 首饰金成分伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02772 | 首饰金成分伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02773 | 首饰金成分伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02774 | 首饰金成分伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02775 | 首饰金成分伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02776 | 首饰金成分伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02777 | 首饰金成分伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02778 | 首饰金成分伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02779 | 首饰金成分伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02780 | 金中杂质光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 每套6点,每点2根Φ6mm×105mm,棒约680克装在木盒内 |
| GBW02781 | 金中杂质光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 每套6点,每点2根Φ6mm×105mm,棒约680克装在木盒内 |
| GBW02782 | 金中杂质光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 每套6点,每点2根Φ6mm×105mm,棒约680克装在木盒内 |
| GBW02783 | 金中杂质光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 每套6点,每点2根Φ6mm×105mm,棒约680克装在木盒内 |
| GBW02784 | 金中杂质光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 每套6点,每点2根Φ6mm×105mm,棒约680克装在木盒内 |
| GBW02785 | 金中杂质光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 每套6点,每点2根Φ6mm×105mm,棒约680克装在木盒内 |
| GBW02786 | 银中杂质光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 每套6点,每点2根Φ6mm×105mm,约350克装在木盒内 |
| GBW02787 | 银中杂质光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 每套6点,每点2根Φ6mm×105mm,约350克装在木盒内 |
| GBW02788 | 银中杂质光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 每套6点,每点2根Φ6mm×105mm,约350克装在木盒内 |
| GBW02789 | 银中杂质光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 每套6点,每点2根Φ6mm×105mm,约350克装在木盒内 |
| GBW02790 | 银中杂质光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 每套6点,每点2根Φ6mm×105mm,约350克装在木盒内 |
| GBW02791 | 银中杂质光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 | 每套6点,每点2根Φ6mm×105mm,约350克装在木盒内 |
| GBW02792 | 纯金纯度伟德app官网下载安卓手机版 | - |
| GBW02793 | 高纯金纯度伟德app官网下载安卓手机版 | 每瓶5g |
| GBW02794 | 高纯银纯度伟德app官网下载安卓手机版 | 每瓶4g |
| GBW02795 | 高纯铟纯度伟德app官网下载安卓手机版 | 每瓶5g |
| GBW02796 | 高纯铂纯度伟德app官网下载安卓手机版 | 每瓶5g |
| GBW02797 | 金溶液中无机痕量杂质成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 40ml/瓶 |
| GBW02798 | 金溶液中无机痕量杂质成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 40ml/瓶 |
| GBW02799 | 金溶液中无机痕量杂质成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 40ml/瓶 |
| GBW02800 | 金溶液中无机痕量杂质成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 40ml/瓶 |
| GBW02801 | 碳化钨总碳成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 100g |
| GBW02802 | 碲化镉溶液中无机痕量杂质成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 40ml/瓶 |
| GBW02803 | 碲化镉溶液中无机痕量杂质成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 40ml/瓶 |
| GBW02804 | 碲化镉溶液中无机痕量杂质成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 40ml/瓶 |
| GBW02805 | 碲化镉溶液中无机痕量杂质成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 40ml/瓶 |
| GBW02901 | 氧化钇成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 10g |
| GBW02902 | 氧化铕成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 5g |
| GBW02903 | 氧化铈成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 5g |
| GBW03101 | 粘土成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW03102 | 粘土成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW03103 | 粘土成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 60g |
| GBW03104 | 页岩成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 60g |
| GBW03105 | 石灰岩成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW03106 | 石灰岩成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW03107 | 石灰岩成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW03108 | 石灰岩成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW03109 | 石膏成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW03110 | 石膏成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW03111 | 石膏成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW03112 | 硅质砂岩成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW03113 | 硅质砂岩成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW03114 | 硅质砂岩成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW03115 | 软质粘土成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW03116 | 钾长石成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW03117 | 钠钙硅玻璃成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW03118 | 石墨矿成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW03119 | 石墨矿成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW03120 | 石墨矿成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW03121 | 高岭土成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW03122 | 高岭土成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW03123 | 硅灰石成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW03124 | 霞石正长岩成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW03125 | 霞石正长岩成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW03126 | 叶腊石成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
| GBW03127 | 叶腊石成分分析伟德app官网下载安卓手机版 | 50g |
============================================================
★ 以上是【GBW02210-02214精铝光谱分析伟德app官网下载安卓手机版 标样 】的产品介绍。如需了解更全面详细的产品信息、优惠折扣、研制单位、证书等,请与 1949伟德 联系。
| 如果你感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |


